- Tanah dan bangunan
Luas tanah : 4080 M2
Luas bangunan : 336 M2
- Sarana Pendukung Belajar Mengajar
| NO | Uraian | Kondisi (UNIT) | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
| 1 | Ruang kelas | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Ruang kelala sekolah | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ruang guru | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ruang tata usaha | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Lab. IPA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang perpustakaan | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ruang UKS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang keterampilan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang kesenian | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang toilet guru | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang toilet siswa | 0 | 0 | 0 |
- Sumber penerangan : PLN
